Zachęcamy do zapoznania się z cenami konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA i Przychodni Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy.
Dla ułatwienia orientacji w cenach przeprowadzenia operacji laserowej korekcji wad wzroku, zabiegu usunięcia zaćmy, witrektomii i pozostałych zabiegów okulistycznych przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy cennik usług medycznych.
CENNIK WIZYT w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy – ul. Modrzewiowa 15 | Cena |
---|---|
prof. dr hab. med. Jakub J. Kałużny | 270 zł |
prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny | 270 zł |
dr med. Iwona Jaworowska-Cieślińska | 220 zł |
dr med. Iwona Eliks | 220 zł |
dr med. Dorota Urbaniak | 220 zł |
dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk | 220 zł |
dr med. Mateusz Burduk | 220 zł |
dr med. Ilona Piotrowiak-Słupska | 220 zł |
lek. med. Anna Majer | 190 zł |
lek. med. Beata Danek | 190 zł |
lek. med. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska | 190 zł |
mgr Jarosław Makowski - optometrysta: | |
- badanie ostrości wzroku (dobór okularów lub soczewek kontaktowych miękkich) | 150 zł |
- przygotowanie soczewkami do LKW | 90 zł |
- nauka zakładania soczewek miękkich | 90 zł |
- aplikacja soczewek twardych (dobór soczewek, nauka zakładania) | 200 zł + cena soczewki |
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych (pakiet Ortho-K obejmuje wizytę kwalifikacyjną, parę soczewek z nauką zakładania i 2 wizyty kontrolne) |
2 500 zł |
300 zł | |
90 zł | |
50 zł |
CENNIK WIZYT w Przychodni Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy, ul. Bukowa 5 | Cena |
---|---|
dr med. Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak | 220 zł |
dr med. Alicja Orzałkiewicz | 220 zł |
lek. med. Anna Zachwieja | 190 zł |
dr med. Lucyna Kałużna (dermatolog) | 220 zł |
dr med. Ewa Krzyżyńska-Malinowska | 220 zł |
Badanie na synoptoforze | 80 zł |
Badanie na synoptoforze w celu wydania zaświadczenia | 100 zł |
Indywidualne ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne (1 zabieg) | 80 zł |
Badanie Hessa | 100 zł |
LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka) Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu bądź metodzie podejmuje lekarz | Cena |
---|---|
Kwalifikacja do korekcji wady wzroku | 300 zł |
Korekcja Aberration-free w standardzie: | |
LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 2100 zł |
EBK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 2400 zł |
3D FemtoLASIK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 3500 zł |
TransPRK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 2800 zł |
PresbyMAX metodą LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 3300 zł |
PresbyMAX metodą FemtoLASIK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 3700 zł |
Korekcja zindywidualizowana w oparciu o topografię rogówki lub wavefront: | |
LASEK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 2500 zł |
TransPRK (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 3200 zł |
Badanie kwalifikacyjne do cross-linking | 250 zł |
Cross-linking (x-linking): | |
- z usunięciem nabłonka (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 1900 zł |
- bez usuwania nabłonka (w cenie 2 wizyty kontrolne) | 2300 zł |
Wszczepienie pierścienia INTACS z wykorzystaniem lasera femtosekundowego | 5900 zł |
Fotokeratektomia terapeutyczna - PTK | 1500 zł |
Wszczepienie soczewki fakijnej ICL firmy Staar | 5900 zł |
Wszczepienie soczewki fakijnej torycznej ICL firmy Staar | 6900 zł |
ZABIEGI LASEROWE (wszystkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka) | Cena |
---|---|
Kapsulotomia laserowa | 350 zł |
Irydotomia laserowa | 400 zł |
Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze - SLT | 350 zł |
Przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja laserowa (CPC) | 1500 zł |
Laserowa terapia jaskry SubCyclo® | 1300 zł |
Zabiegi laserowe siatkówkowe w cukrzycy, centralnej surowiczej chorioretinopatii i inne | 350 zł |
Mikropulsy | 350 zł |
OPERACJE (wszytkie ceny zabiegów i operacji dotyczą 1 oka) Ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu, metodzie bądź rodzaju wszczepionej soczewki podejmuje lekarz | Cena |
---|---|
Kwalifikacja do zabiegów mikrochirurgicznych | 200 zł |
Femtofakoemulsyfikacja zaćmy niepowikłanej (technika laserowa FLACS) – PROMOCJA! | 5800 zł 4900 zł |
Fakoemulsyfikacja zaćmy niepowikłanej | 2800 zł |
Dopłata w zaćmie powikłanej | 400 zł |
Dopłata za soczewkę jednoogniskową AcrySof® IQ/ Alcon Clareon® AutonoMe | 800 zł |
Dopłata za soczewkę jednoogniskową Johnson & Johnson Vision: TECNIS Eyhance | 1300 zł |
Dopłata za soczewkę jednoogniskową AcrySof® IQ Toric | 1600 zł |
3500 zł | |
Dopłata za soczewkę wieloogniskową AcrySof® IQ ReSTOR®/ AcrySof® IQ PanOptix®/ TECNIS® Symfony. |
3500 zł |
NOWOŚĆ! Dopłata za soczewkę wewnątrzgałkową AcrySof® IQ Vivity Toric | 4500 zł |
Dopłata za soczewkę wieloogniskową AcrySof® IQ ReSTOR® Toric/ AcrySof® IQ PanOptix® Toric, TECNIS® Symfony Toric. |
4500 zł |
Zewnątrztorebkowe wydobycie zaćmy | 3500 zł |
Nietypowe przypadki zaćmy | 3500 zł |
Operacja odwarstwionej siatkówki metodami zewnątrztwardówkowymi | 5500 zł |
Witrektomia | 6000 zł |
Fakoemulsyfikacja i witrektomia (jednocześnie) | 9000 zł |
Trabekulektomia, operacja przeciwjaskrowa, fakoemulsyfikacja (jednocześnie) | 4900 zł |
Operacja przeciwjaskrowa klasyczna (trabekulektomia) | 3300 zł |
NOWOŚĆ! Operacje minimalnie inwazyjne/ mikroinwazyjne (MIGS):
|
|
‒ trabeculotomia ab interno za pomocą Kahook Dual Blade | 3000 zł |
‒ kanaloplastyka ab interno ABiC | 5600 zł |
‒ wszczepienie implantu iStent | 5300 zł |
‒ wszczepienie implantu XEN | 7400 zł |
Operacja zeza w narkozie | 3000 zł |
Iniekcja doszklistkowa preparatem Lucentis | 1400 zł |
Iniekcja doszklistkowa preparatem Eylea | 1600 zł |
Iniekcja doszklistkowa preparatem Eylea w programie 10 iniekcji. Cena za iniekcję zawiera bezpłane badanie kontrolne OCT (ciągłość leczenia jest warunkiem skorzystania z niższej ceny) | 1200 zł |
NOWOŚĆ! Iniekcja doszklistkowa preparatem Beovu® | 3900 zł |
Iniekcja doszklistkowa preparatem Ozurdex | 5800 zł |
Drobne zabiegi: |
|
- zmiana spojówki, brodawka, guzek, torbiel, gradówka | 800 do 1200 zł |
- kępki żółte | 1000 do 1500 zł |
Operacja skrzydlika | 1000 do 1200 zł |
Operacje skrzydlika z przeszczepem płatka spojówki | 1200 do 1500 zł |
Operacja podwinięcia powieki (względy medyczne) | 1500 do 2500 zł |
Korekcja powiek (względy medyczne) | 3500 do 6000 zł |
Plastyka powiek (med. estetyczna) | od 3500 zł |
Jeśli zabieg wymaga obecności anestezjologa, do ceny zabiegu należy doliczyć odpowiednio: stawkę za opiekę anestezjologiczną lub znieczulenie ogólne |
|
- opieka anestezjologiczna-pierwsza godzina | 400 zł |
- opieka anestezjologiczna kolejna godzina | 300 zł |
- znieczulenie ogólne-pierwsza godzina | 700 zł |
- znieczulenie ogólne-kolejna godzina | 400 zł |
Inne operacje oczu | ceny do uzgodnienia |
Badania diagnostyczne | Cena za: | ceny badań diagnostycznych zlecanych podczas wizyty okulistycznej * Cena za: | ||
---|---|---|---|---|
1 oko | 2 oczu | 1 oko | 2 oczu | |
Angiografia fluoresceinowa | 300 zł | 300 zł | 200 zł | 200 zł |
Angio-OCT | 70 zł | 140 zł | 60 zł | 120 zł |
Tomografia optyczna – SOCT / SOCT RNFL | 80 zł | 160 zł | 65 zł | 130 zł |
SOCT plamki + angio – OCT plamki | 130 zł | 200 zł | 100 zł | 160 zł |
SOCT plamka + włókna nerwowe (RNFL) | 120 zł | 190 zł | 95 zł | 150 zł |
Pomiar kąta przesączania techniką OCT | 80 zł | 160 zł | 65 zł | 130 zł |
GCC | 80 zł | 160 zł | 65 zł | 130 zł |
GCC + pomiar kąta przesączania techniką OCT | 120 zł | 190 zł | 95 zł | 150 zł |
Pakiet jaskrowy: OCT RNFL + GCC + pole widzenia + badanie kąta przesączania | 190 zł | 370 zł | 180 zł | 360 zł |
Ultrasonografia – prezentacja B | 70 zł | 140 zł | 60 zł | 120 zł |
Ultrasonografia – prezentacja A | 70 zł | 140 zł | 60 zł | 120 zł |
USG UBM (przed badaniem wymagana wizyta okulistyczna) | BRAK | BRAK | 160 zł | 310 zł |
Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) | 50 zł | 100 zł | 40 zł | 80 zł |
HRT II – laserowa ocena nerwu wzrokowego | 40 zł | 80 zł | 30 zł | 60 zł |
Topografia / tomografia (mapa) rogówki | 60 zł | 120 zł | 50 zł | 100 zł |
Badanie komórek śródbłonka rogówki, mikroskop endotelialny | 50 zł | 100 zł | 40 zł | 80 zł |
Badanie autofluorescencji dna oka (FAF) | 30 zł | 60 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Kolorowe zdjęcie dna oka (DRS) | 30 zł | 60 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pomiar ciśnienia tonometrem bezkontaktowym | 10 zł | 10 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pomiar ciśnienia tonometrem aplanacyjnym | 30 zł | 60 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pomiar grubości rogówki – pachymetria | 30 zł | 60 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Komputerowe badanie wady wzroku | 10 zł | 10 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
Badania diagnostyczne | Cena za: | |
---|---|---|
1 oko | 2 oczu | |
Angiografia fluoresceinowa | 300 zł | 300 zł |
Angio-OCT | 70 zł | 140 zł |
Tomografia optyczna – SOCT / SOCT RNFL | 80 zł | 160 zł |
SOCT plamki + angio – OCT plamki | 130 zł | 200 zł |
SOCT plamka + włókna nerwowe (RNFL) | 120 zł | 190 zł |
Pomiar kąta przesączania techniką OCT | 80 zł | 160 zł |
GCC | 80 zł | 160 zł |
GCC + pomiar kąta przesączania techniką OCT | 120 zł | 190 zł |
Pakiet jaskrowy: OCT RNFL + GCC + pole widzenia + badanie kąta przesączania | 190 zł | 370 zł |
Ultrasonografia – prezentacja B | 70 zł | 140 zł |
Ultrasonografia – prezentacja A | 70 zł | 140 zł |
USG UBM (przed badaniem wymagana wizyta okulistyczna) | BRAK | BRAK |
Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) | 50 zł | 100 zł |
HRT II – laserowa ocena nerwu wzrokowego | 40 zł | 80 zł |
Topografia / tomografia (mapa) rogówki | 60 zł | 120 zł |
Badanie komórek śródbłonka rogówki, mikroskop endotelialny | 50 zł | 100 zł |
Badanie autofluorescencji dna oka (FAF) | 30 zł | 60 zł |
Kolorowe zdjęcie dna oka (DRS) | 30 zł | 60 zł |
Pomiar ciśnienia tonometrem bezkontaktowym | 10 zł | 10 zł |
Pomiar ciśnienia tonometrem aplanacyjnym | 30 zł | 60 zł |
Pomiar grubości rogówki – pachymetria | 30 zł | 60 zł |
Komputerowe badanie wady wzroku | 10 zł | 10 zł |
Badania diagnostyczne | ceny badań diagnostycznych zlecanych podczas wizyty okulistycznej * Cena za: | |
---|---|---|
1 oko | 2 oczu | |
Angiografia fluoresceinowa | 200 zł | 200 zł |
Angio-OCT | 60 zł | 120 zł |
Tomografia optyczna – SOCT / SOCT RNFL | 65 zł | 130 zł |
SOCT plamki + angio – OCT plamki | 100 zł | 160 zł |
SOCT plamka + włókna nerwowe (RNFL) | 95 zł | 150 zł |
Pomiar kąta przesączania techniką OCT | 65 zł | 130 zł |
GCC | 65 zł | 130 zł |
GCC + pomiar kąta przesączania techniką OCT | 95 zł | 150 zł |
Pakiet jaskrowy: OCT RNFL + GCC + pole widzenia + badanie kąta przesączania | 180 zł | 360 zł |
Ultrasonografia – prezentacja B | 60 zł | 120 zł |
Ultrasonografia – prezentacja A | 60 zł | 120 zł |
USG UBM (przed badaniem wymagana wizyta okulistyczna) | 160 zł | 310 zł |
Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) | 40 zł | 80 zł |
HRT II – laserowa ocena nerwu wzrokowego | 30 zł | 60 zł |
Topografia / tomografia (mapa) rogówki | 50 zł | 100 zł |
Badanie komórek śródbłonka rogówki, mikroskop endotelialny | 40 zł | 80 zł |
Badanie autofluorescencji dna oka (FAF) | bezpłatnie | bezpłatnie |
Kolorowe zdjęcie dna oka (DRS) | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pomiar ciśnienia tonometrem bezkontaktowym | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pomiar ciśnienia tonometrem aplanacyjnym | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pomiar grubości rogówki – pachymetria | bezpłatnie | bezpłatnie |
Komputerowe badanie wady wzroku | bezpłatnie | bezpłatnie |
* ceny badań nie zwierają ceny wizyty
CHIRURGIA PLASTYCZNA/OCULOPLASTYKA – prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski
| CENA (względy medyczne - bez podatku VAT) | CENA (med. estetyczna- zawiera 23% podatku VAT) |
---|---|---|
Konsultacja | 250 zł | – |
Plastyka powiek górnych | 4500 zł | 5535 zł |
Plastyka powiek dolnych | 5200 zł | 6396 zł |
Plastyka powieki górnej i dolnej | 9000 zł | 11070 zł |
Podniesienie (lifting) brwi | 3600 zł | 4428 zł |
Podniesienie brwi – Gliding Brow Lift | 9000 zł | 11070 zł |
Opadanie powieki górnej i skrócenie dźwigacza – jedno oko | 3300 zł | 4059 zł |
Podniesienie ust (lip lift) | 4000 zł | 4920 zł |
Usuwanie kępek żółtych | 2500 zł | 3075 zł |
Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej w znieczuleniu miejscowym | 4000 zł | 4920 zł |
Korekcja odstających małżowin usznych | 5200 zł | 6396 zł |
Korekcja odstającej małżowiny usznej | 3000 zł | 3690 zł |
Korekcja defektów płatków usznych (1 ucho) | 1800 zł | 2214 zł |
Toksyna botulinowa: |
|
|
- jedna okolica | 550 zł | 676,50 zł |
- dwie okolice | 900 zł | 1107 zł |
- trzy okolice | 1350 zł | 1660,50 zł |
Kwas hialuronowy – jedna ampułka | od 800 zł | od 984 zł |
DERMATOLOGIA ESTETYCZNA | Cena |
---|---|
Wizyta | 150 zł |
Botoks | 1200 zł |
Kwas hialuronowy | 1200 zł |
Drobne zabiegi | 200 zł |
INNE | Cena |
---|---|
Wystawienie recepty (kontynuacja) | 50 zł |
Wystawienie zaświadczenia | 150 zł |
W Klinice Okulistycznej OFTALMIKA wykonujemy operacje zaćmy, jaskry i witrektomii w ramach NFZ.